ساعات التداول في العطلة
البقاء على اطلاع دائم بكل حدث قد يؤثر على تجارتك أمر مهم دائمًا، وقد يوفر لك التقويم العطلات في إيلاند رود أدناه الحافز الذي تحتاجه للاستفادة من تجربتك التجارية باستراتيجيات قوية
الرمز | الأمان | الجمعة 1 - ديوالي | الاثنين 4 - يوم الثقافة | الجمعة 15 - يوم الجمهورية | الاثنين 18 - يوم الثورة | الأربعاء 20 - يوم الوعي الأسود | الخميس 28 - عيد الشكر | الجمعة 29 - اليوم التالي لعيد الشكر |
XAUUSD | المعادن | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
XAGUSD | المعادن | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
XAUEUR | المعادن | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
XAGEUR | المعادن | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
XPDUSD | المعادن | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
XPTUSD | المعادن | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
UK100 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 23:00 | ساعات العمل العادية |
JP225 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
USTEC | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
US500 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
US30 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
US2000 | المؤشرات | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:00 | إغلاق مبكر 20:15 |
USOIL.C | الطاقة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
BRENT | الطاقة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 21:00 |
USOIL.fu | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
UKBREN.f | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 20:30 | إغلاق مبكر 21:00 |
NGAS.f | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إغلاق مبكر 21:30 | إغلاق مبكر 21:45 |
COPPER | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
COCOA | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
CORN | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
COTTON | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
COFFEE | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
SUGAR | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
SOYBEAN | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
WHEAT | العقود الآجلة | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | مغلق |
US | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | إغلاق مبكر 20:00 |
JAPAN | الأسهم | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
INDIAN | الأسهم | مغلق | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
CHILE | الأسهم | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
MEXICAN | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
BRAZIL | الأسهم | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | مغلق | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية |
*جميع الأوقات هي وقت الخادم (GMT+2)