Heures d'ouverture des jours fériés
Rester à jour avec chaque événement susceptible d'impact sur vos transactions est toujours important et le calendrier des vacances à Elland Road ci-dessous pourrait vous donner l'avantage dont vous avez besoin pour profiter de votre expérience de trading avec des stratégies solides
Symbole | Sécurité | Mardi 1er | Mercredi 2 | Jeudi 3 | Vendredi 4 | Jeudi 10 | Lundi 14 | Jeudi 17 | Vendredi 18 | Lundi 21 | Mercredi 23 | Vendredi 25 | Mardi 29 |
Metals | Metals | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Energies | Energies | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
Spots | Spots | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
N25 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
DE40 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
ES35 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
F40 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
AUD200 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermeture Anticipée 18:00 | Fermé | Fermé | Heures Normales | Fermé | Heures Normales |
SWI20 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
STOXX50 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UK100 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US30 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US500 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USTEC | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
US2000 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
JP225 | Indices | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
NGAS.f | Futures | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UKBREN.f | Futures | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USOIL.fu | Futures | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
EU | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
USA | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
TAIWAN | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
JAPAN | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé |
INDIA | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
UAE | Shares | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
MEXICO | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
BRAZIL | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
CHILE | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales |
TURKEY | Shares | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Heures Normales | Fermé | Heures Normales | Heures Normales |
*Tous les horaires sont à l'heure du serveur (GMT+2)