Waktu Dagangan Cuti
Memastikan anda sentiasa berada di atas perkembangan setiap peristiwa yang boleh memberi kesan kepada perdagangan anda adalah penting dan kalendar cuti Elland Road di bawah ini mungkin memberi anda kelebihan yang anda perlukan untuk mendapatkan manfaat daripada pengalaman perdagangan anda dengan strategi yang kukuh.
Simbol | Keselamatan | Khamis 9hb - Hari Kebangsaan | Isnin 13hb - Hari Menghormati Warga Emas | Isnin 20hb - Hari Martin Luther King, Jr. | Khamis 23hb - Cuti Pasaran | Jumaat 24hb - Cuti Pasaran | Isnin 27hb - Hari Australia | Selasa 28hb - Tahun Baru Cina | Rabu 29hb - Tahun Baru Cina | Khamis 30hb - Tahun Baru Cina | Jumaat 31hb - Tahun Baru Cina |
XAUUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
XAGUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
XAUEUR | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
XAGEUR | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
XPDUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
XPTUSD | Metals | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
UK100 | Indices | Tutup Awal 23:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
AUD200 | Indices | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
JP225 | Indices | Tutup Awal 16:30 | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
USTEC | Indices | Tutup Awal 16:30 | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US500 | Indices | Tutup Awal 16:30 | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US30 | Indices | Tutup Awal 16:30 | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US2000 | Indices | Tutup Awal 16:30 | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
USOIL.fu | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
UKBREN.f | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
NGAS.f | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
COPPER | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
COCOA | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
CORN | Futures | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
COTTON | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
COFFEE | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
SUGAR | Futures | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
SOYBEAN | Futures | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
WHEAT | Futures | Tutup Awal 20:15 | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
US | Shares | Ditutup | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
JAPAN | Shares | Waktu Biasa | Ditutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
TAIWAN | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup | Ditutup |
MALAYSIA | Shares | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Ditutup | Ditutup | Waktu Biasa |
*semua masa adalah masa pelayan (GMT+2)