Waktu Dagangan Cuti
Memastikan anda sentiasa berada di atas perkembangan setiap peristiwa yang boleh memberi kesan kepada perdagangan anda adalah penting dan kalendar cuti Elland Road di bawah ini mungkin memberi anda kelebihan yang anda perlukan untuk mendapatkan manfaat daripada pengalaman perdagangan anda dengan strategi yang kukuh.
Simbol | Keselamatan | Jumaat 1 - Diwali | Isnin 4 - Hari Kebudayaan | Jumaat 15 - Hari Republik | Isnin 18 - Hari Revolusi | Rabu 20 - Hari Kesedaran Hitam | Khamis 28 - Hari Kesyukuran | Jumaat 29 - Hari Selepas Kesyukuran |
XAUUSD | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
XAGUSD | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
XAUEUR | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
XAGEUR | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
XPDUSD | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
XPTUSD | Logam | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
UK100 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 23:00 | Waktu Biasa |
JP225 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
USTEC | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
US500 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
US30 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
US2000 | Indeks | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:00 | Tutup Awal 20:15 |
USOIL.C | Tenaga | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
BRENT | Tenaga | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 21:00 |
USOIL.fu | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
UKBREN.f | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 20:30 | Tutup Awal 21:00 |
NGAS.f | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup Awal 21:30 | Tutup Awal 21:45 |
COPPER | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
COCOA | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
CORN | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
COTTON | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
COFFEE | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
SUGAR | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
SOYBEAN | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
WHEAT | Hadapan | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup |
US | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Tutup Awal 20:00 |
JAPAN | Saham | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
INDIAN | Saham | Tutup | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
CHILE | Saham | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
MEXICAN | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
BRAZIL | Saham | Waktu Biasa | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Tutup | Waktu Biasa | Waktu Biasa |
*semua masa adalah masa pelayan (GMT+2)