ชั่วโมงซื้อขายวันหยุด
การอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญตลอดเวลาและปฏิทินวันหยุด Elland Road ด้านล่างนี้อาจให้คุณมีความได้เปรียบในประสบการณ์การซื้อขายของคุณด้วยกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง
สัญลักษณ์ | ความปลอดภัย | วันจันทร์ที่ 2 - วันชาติ | วันอังคารที่ 3 - วันชาติ | วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันหยุดธนาคาร | วันอังคารที่ 24 - ปิดทำการคริสต์มาสเร็ว | วันพุธที่ 25 - วันคริสต์มาส | วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันชกมวย | วันจันทร์ที่ 30 - วันหยุดตลาด | วันอังคารที่ 31 - สิ้นปี | วันพุธที่ 1 - วันปีใหม่ | วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันปีใหม่ |
FX | FX | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
XAUUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
XAGUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
XAUEUR | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
XAGEUR | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
XPDUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
XPTUSD | Metals | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
Cryptos | Cryptos | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
DE40 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
SWI20 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
ES35 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
F40 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
N25 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
STOXX50 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
UK100 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 14:50 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 14:50 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
AUD200 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 05:30 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 05:30 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
JP225 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
USTEC | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
US500 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
US30 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
US2000 | Indices | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:15 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
USOIL.C | Energies | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
BRENT | Energies | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
USOIL.fu | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
UKBREN.f | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
NGAS.f | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:45 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
COPPER | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
COCOA | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
CORN | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
COTTON | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
COFFEE | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
SUGAR | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
SOYBEAN | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
WHEAT | Futures | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
US | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 20:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
GERMANY | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
FRANCE | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:05 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:05 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
SPAIN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 15:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
SWITZERLAND | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
JAPAN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
TAIWAN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
INDIAN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
CHILE | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
UAE | Shares | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
MEXICAN | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการเร็ว 21:00 | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
BRAZIL | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
TURKEY | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เวลาทำการปกติ |
MALAYSIA | Shares | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 | เวลาทำการปกติ | เวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการช้า 07:00 |
*เวลาทั้งหมดเป็นเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+2)