休日取引時間
取引に影響を及ぼす可能性のある各イベントについて常に最新情報を把握することは重要です。以下のエランド・ロードの休日カレンダーは、堅牢な戦略を用いて取引経験から利益を得るために必要な優位性を提供するかもしれません。
シンボル | 証券 | 木曜日 9日 - 国民の日 | 月曜日 13日 - 敬老の日 | 月曜日 20日 - マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの日 | 木曜日 23日 - 市場休業日 | 金曜日 24日 - 市場休業日 | 月曜日 27日 - オーストラリアの日 | 火曜日 28日 - 旧正月 | 水曜日 29日 - 旧正月 | 木曜日 30日 - 旧正月 | 金曜日 31日 - 旧正月 |
XAUUSD | Metals | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
XAGUSD | Metals | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
XAUEUR | Metals | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
XAGEUR | Metals | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
XPDUSD | Metals | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
XPTUSD | Metals | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
UK100 | Indices | 早めの終了 23:00 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
AUD200 | Indices | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
JP225 | Indices | 早めの終了 16:30 | 通常営業時間 | 早めの終了 20:00 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
USTEC | Indices | 早めの終了 16:30 | 通常営業時間 | 早めの終了 20:00 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
US500 | Indices | 早めの終了 16:30 | 通常営業時間 | 早めの終了 20:00 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
US30 | Indices | 早めの終了 16:30 | 通常営業時間 | 早めの終了 20:00 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
US2000 | Indices | 早めの終了 16:30 | 通常営業時間 | 早めの終了 20:00 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
USOIL.fu | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
UKBREN.f | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
NGAS.f | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 早めの終了 21:30 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
COPPER | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
COCOA | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
CORN | Futures | 早めの終了 20:15 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
COTTON | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
COFFEE | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
SUGAR | Futures | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
SOYBEAN | Futures | 早めの終了 20:15 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
WHEAT | Futures | 早めの終了 20:15 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
US | Shares | 休業 | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
JAPAN | Shares | 通常営業時間 | 休業 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 |
TAIWAN | Shares | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
MALAYSIA | Shares | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 通常営業時間 | 休業 | 休業 | 通常営業時間 |
*all times are server time (GMT+3)