Radno Vreme za Praznike
Ostati u toku sa svakim događajem koji može uticati na vaše trgovanje je uvek važno, a praznični kalendar za Elland Road ispod može vam pružiti prednost koja vam je potrebna da biste imali koristi od vašeg trgovačkog iskustva sa snažnim strategijama.
Simbol | Sigurnost | Utorak 1. | Sreda 2. | Četvrtak 3. | Petak 4. | Četvrtak 10. | Ponedeljak 14. | Četvrtak 17. | Petak 18. | Ponedeljak 21. | Sreda 23. | Petak 25. | Utorak 29. |
Metals | Metals | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
Energies | Energies | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
Spots | Spots | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
N25 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
DE40 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
ES35 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
F40 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
AUD200 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Rano Zatvaranje 18:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme |
SWI20 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
STOXX50 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
UK100 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
US30 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
US500 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
USTEC | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
US2000 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
JP225 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
NGAS.f | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
UKBREN.f | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
USOIL.fu | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
EU | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
USA | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
TAIWAN | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
JAPAN | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno |
INDIA | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
UAE | Shares | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
MEXICO | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
BRAZIL | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
CHILE | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
TURKEY | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
*sva vremena su po vremenu servera (GMT+2)