Radno Vreme za Praznike
Ostati u toku sa svakim događajem koji može uticati na vaše trgovanje je uvek važno, a praznični kalendar za Elland Road ispod može vam pružiti prednost koja vam je potrebna da biste imali koristi od vašeg trgovačkog iskustva sa snažnim strategijama.
Simbol | Sigurnost | Ponedeljak 3 - Dan Ustava | Utorak 11 - Nacionalni Dan | Ponedeljak 17 - Vašingtonov Rođendan | Ponedeljak 24 - Carjev Rođendan | Sreda 26 - Mahašivaratri | Petak 28 - Dan Sećanja na Mir |
FX | FX | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
XAUUSD | Metals | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
XAGUSD | Metals | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
XAUEUR | Metals | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
XAGEUR | Metals | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
XPDUSD | Metals | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
XPTUSD | Metals | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
Cryptos | Cryptos | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
DE40 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
SWI20 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
ES35 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
F40 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
N25 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
STOXX50 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
UK100 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 23:00 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
AUD200 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
JP225 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 20:00 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
USTEC | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 20:00 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
US500 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 20:00 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
US30 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 20:00 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
US2000 | Indices | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 20:00 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
USOIL.C | Energies | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
BRENT | Energies | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
USOIL.fu | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
UKBREN.f | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
NGAS.f | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Ranije Zatvaranje 21:30 | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
COPPER | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
COCOA | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
CORN | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
COTTON | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
COFFEE | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
SUGAR | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
SOYBEAN | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
WHEAT | Futures | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
US | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
GERMANY | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
FRANCE | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
SPAIN | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
SWITZERLAND | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
JAPAN | Shares | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
TAIWAN | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno |
INDIAN | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme |
CHILE | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
UAE | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
MEXICAN | Shares | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
BRAZIL | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
TURKEY | Shares | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
MALAYSIA | Shares | Normalno Radno Vreme | Zatvoreno | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme | Normalno Radno Vreme |
*sva vremena su po vremenu servera (GMT+2)